2027 UBI Beneficiary Pool Calculation Ends
2027 UBI Beneficiary Application Ends
2027 UBI Beneficiary Applicant Enrollment Ends
2027 UBI Beneficiary Distribution Begins
Dotare is the decentralized endowment for delivering global universal basic income.
Dotare empowers benefactors to directly support beneficiaries around the world by leveraging the Cardano blockchain and cryptocurrency technologies to deliver an inclusive, sustainable, and privacy-respecting financial foundation for everyone.
©2026 Dotare, LLC • All Rights Reserved
Single Pool Alliance
Every operator in the Cardano Single Pool Alliance runs one pool and only one, keeping block production in many independent hands. Delegating to the smallest of them does the most for decentralisation and security.
Showing 284 of 395 pools, lowest stake first. Jump to DOTAR
| Domain | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESH | – | – | 0 ADA | 0 | 60.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| HARM | – | – | 0 ADA | 0 | 200 ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| HWRLD | – | helloworldpool.com | 0 ADA | 0 | 3.5k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| MARTE | MARTE Pool | martestaking.eu | 0 ADA | 8 | 25.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| SHARK | Shark | medium.com | 2 ADA | – | 1.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| GR8FL | – | gratefulpool.com | 20 ADA | 0 | 8.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| FSI | – | fiftystarinvestments.com | 62 ADA | – | 103.9k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| CABU | – | cardanoabu.com | 90 ADA | 9 | 30.0k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| ANKER | – | ankerpool.com | 97 ADA | – | 4.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| PIFY | – | adapify.com | 116 ADA | 0 | 40 ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| BMP | BM Pool | bmpool.online | 117 ADA | 97 | 100 ADA | 4% | 340 ADA | Active |
| EVE01 | everwin01 | ever-peace.blogspot.com | 183 ADA | 1 | 100 ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| PAL | Pallamus | pallamus.com | 219 ADA | 0 | 100 ADA | 1.5% | 340 ADA | Active |
| ALF | – | adalifeform.at | 407 ADA | – | 25.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| STKCH | STKCH | fenixjunior6.wixsite.com | 597 ADA | 20 | 100 ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| ICS | – | cryptoicarus.com | 713 ADA | 4 | 25.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| KAKIS | – | ada.stakingkakis.com | 946 ADA | 26 | 5.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| LYNX | – | cryptolynxadapool.com | 1.1k ADA | 0 | 360 ADA | 1.5% | 340 ADA | Active |
| PLOT | – | plotcardano.com | 1.1k ADA | 98 | 25.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| NEP | NEPTUNE Stake Pool | neptune-pool.com | 1.3k ADA | 71 | 1 ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| 78653 | – | brotherhoodcrypto.io | 1.4k ADA | 2 | 33.0k ADA | 2.5% | 345 ADA | Active |
| ARMN | – | harmonicpool.on.fleek.co | 1.4k ADA | 634 | 15.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| ICRYP | – | icryp.net | 1.6k ADA | – | 100 ADA | 3% | 170 ADA | Active |
| SPORE | – | sporepool.com | 1.7k ADA | 0 | 25.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| CHESS | Chess | redhotpawn.com | 2.3k ADA | 277 | 750 ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| HOLA | – | holastakepool.com | 3.1k ADA | 78 | 3.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| BRO | Brotein Stake | bropool.club | 3.2k ADA | – | 1.4k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| BHMT | Behemoth | behemothpool.com | 3.5k ADA | 4 | 1.0k ADA | 0% | 345 ADA | Active |
| NEXUS | NEXUS Stake Pool | nexuspool.org | 3.6k ADA | 35 | 1.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| PBDOT | Pale Blue Dot pool | palebluedotpool.org | 4.4k ADA | 0 | 3.1k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| roci | – | adakailabs.com | 4.6k ADA | – | 25.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| STAY | – | stakepoolada.com | 4.6k ADA | 101 | 30.5k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| TLP | Terry's Lair | terryslair.com | 4.7k ADA | 0 | 800 ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| OZGRN | – | ozgreen-cardano.com | 4.8k ADA | 2 | 500 ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| CETF | CETF Pool | cardanoetf.io | 5.2k ADA | 2 | 1 ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| MEDA🌌 | 🌌ANDROMEDA🌌 | sites.google.com | 6.6k ADA | 7 | 3.3k ADA | 4% | 340 ADA | Active |
| ARARE | AdaRare Stake Pool | arare.io | 6.6k ADA | 3 | 5.0k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| Lotto | – | – | 6.9k ADA | 0 | 5.0k ADA | 0.55% | 170 ADA | Active |
| PERDX | Perdix | perdix.xyz | 7.8k ADA | 1 | 500 ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| 9000 | – | pixelpool.io | 8.0k ADA | 589 | 1.0k ADA | 4.99% | 340 ADA | Active |
| ANTRX | Antrix | antrixy.github.io | 8.2k ADA | 20 | 5.0k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| AROCK | ADARockPool | adarockpool.com | 8.7k ADA | 0 | 3.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| STBL | – | stablepool.de | 9.0k ADA | – | 500 ADA | 0.5% | 340 ADA | Active |
| LAKE | StakeLake LAKE | stakelake.com | 9.6k ADA | 510 | 25.5k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| CIEL | CIEL Stake Pool | cielstakepool.com | 10.7k ADA | 1 | 10.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| TOCP | – | theoceancleanuppool.ch | 11.6k ADA | 0 | 10.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| MERK | Merkle Validator | merklestaking.io | 12.5k ADA | – | 10.0k ADA | 2.5% | 340 ADA | Active |
| RANCH | – | – | 12.8k ADA | 57 | 1.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| FRUIT | Far Reaching Use of Information Technology | fruitp.net | 15.7k ADA | 161 | 310 ADA | 3.1% | 170 ADA | Active |
| CCIO | ChainCrucial.io | chaincrucial.io | 16.4k ADA | 614 | 410.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| HST | HSt ADA Pool | adapool.hst-soft.de | 17.2k ADA | 4 | 1.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| XST | Xystence - ADA against child abuse | xystence.com | 22.1k ADA | – | 4.8k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| CCPL | – | cardanocenter.pl | 22.4k ADA | – | 10.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| FRSC | – | – | 27.2k ADA | 0 | 105 ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| BEAGL | – | beaglepool.com | 28.9k ADA | 0 | 25.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| HELAS | – | elladapool.online | 29.0k ADA | 8 | 10.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| SWING | Ada Swing | ada-swing.net | 29.8k ADA | 85 | 10.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| SHEIN | CRYPTOSHEINIX | sheinixstaking.github.io | 32.8k ADA | 90 | 0 ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| SAFST | Safe Stake | safestake.cc | 35.0k ADA | 61 | 50.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| SPKL | Sparkle | spklpool.com | 38.2k ADA | 119 | 1.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| CARBO | Carbonara | carbonarapool.wixsite.com | 39.3k ADA | 349 | 50 ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| NINJZ | Danketsu | danketsu.io | 41.4k ADA | 40 | 2.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| BLKN | Balkan | sites.google.com | 42.5k ADA | 8 | 40.0k ADA | 0% | 345 ADA | Active |
| MEA | MEAPOOL | meapool.com | 42.9k ADA | 10 | 20.2k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| TAPNC | – | tap.nc | 48.2k ADA | – | 15.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| 00000 | Adaberry Pi | adaberrypi.com | 51.9k ADA | – | 32.0k ADA | 3.14% | 340 ADA | Active |
| XRX | Reaction | xreactx.github.io | 56.3k ADA | – | 10.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| CRPL | Carden Pool | cardenpool.org | 60.0k ADA | 300 | 1 ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| MRPHM | The Morphium | themorphium.io | 62.7k ADA | 419 | 1.0k ADA | 3% | 340 ADA | Active |
| ABC | ABC Stake Pool | abcstake.com | 66.0k ADA | 783 | 10.0k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| VITAL | Responsible Staking | responsible-staking.at | 72.8k ADA | 868 | 0 ADA | 100% | 340 ADA | Active |
| KAYA | 0 % fees. Cardano Singapore Pool | twitter.com | 84.4k ADA | – | 30.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| NEON | – | – | 88.8k ADA | 84 | 50.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| NOBLE | Noble Stake Pool | stakenoble.com | 96.4k ADA | 3 | 50.0k ADA | 0.8% | 340 ADA | Active |
| one | EnigmA | red-sky.one | 98.3k ADA | 675 | 32.7k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| SOCAL | – | socalstakepool.com | 100.0k ADA | 44 | 75.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| DEEP | DeepEnd | pockettowne.io | 100.9k ADA | 39 | 200 ADA | 3% | 340 ADA | Active |
| BETTR | The Better Pool | stakeitbetter.com | 101.3k ADA | 44 | 35.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| Parad | – | paradise-staking.com | 102.1k ADA | – | 50.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| ZORBA | The Greek Pool | zorbapool.com | 104.2k ADA | – | 30.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| PLKOZ | Politikoz | politikoz.io | 107.6k ADA | 344 | 1.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| GOLGI | GOLGI Italy Pool 1 | golgi-pool.it | 108.9k ADA | 37 | 10.0k ADA | 0.5% | 340 ADA | Active |
| SPIDR | SpidarPool | cardano.weebl.me | 111.7k ADA | 295 | 30.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| ADAPT | – | adappt.online | 112.1k ADA | 317 | 44.3k ADA | 1.5% | 340 ADA | Active |
| CBROS | Coudre Bros | coudrebros.eu | 116.8k ADA | – | 70.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| MESH | Meshnet | facebook.com | 128.8k ADA | – | 22.6k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| CDNC | CDN Cardano | cdncardano.com | 132.1k ADA | – | 25.0k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| STKPL | Steekpoel | steekpoel.nl | 140.4k ADA | 235 | 10.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| YORK | Free York | free-york.com | 140.7k ADA | 110 | 50.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| LGBTQ | LGBTQ pride pool | lgbtqpool.com | 142.0k ADA | 407 | 0 ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| NIXE | Baremetal French Pool | nixe.free.fr | 146.2k ADA | 122 | 1.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| BEER | – | – | 154.7k ADA | 17 | 15.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| WISH | Wish Pool | blockchainlens.org | 166.9k ADA | 696 | 100 ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| ELEMT | ELEMENTAL Stake Pool | elemt-frontend.vercel.app | 191.0k ADA | 330 | 100.0k ADA | 1.9% | 170 ADA | Active |
| AVOC | Avocado Pool 🥑 | avocpool.com | 194.5k ADA | 55 | 100 ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| VLHLA | VALHALLA | valhallapool.net | 201.2k ADA | 218 | 5.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| BZH | BreizhStakePool | breizhstakepool.io | 201.6k ADA | 60 | 60.0k ADA | 2.2% | 170 ADA | Active |
| DACH | – | cardanokanal.at | 201.9k ADA | 91 | 50.0k ADA | 3% | 170 ADA | Active |
| HAWAK | The h₳w₳k Pool | hawak.cloud | 219.5k ADA | 218 | 30.0k ADA | 5% | 170 ADA | Active |
| RENEW | RenewPool | renewpool.ch | 221.1k ADA | 84 | 30.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| NODO | – | cardanodo.com | 223.4k ADA | – | 100.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| BLOKY | International ADA pool | blockiy.com | 229.0k ADA | – | 500 ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| SLR | So Litty Records | solitty.xyz | 251.6k ADA | 526 | 4 ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| STOIC | Stoic Pool | stoicpool.com | 255.8k ADA | 592 | 30.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| HAMDA | Hamster Stake Pool | hamster-stake-pool.de | 258.6k ADA | 132 | 78.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| CHAOS | Chaos | chaos-staking.com | 258.7k ADA | – | 21.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| KAWAN | Kawanua | kawancardano.com | 266.1k ADA | 691 | 30.0k ADA | 0.95% | 340 ADA | Active |
| KNGHT | Knights of Cardano | knightsofcardano.com | 278.6k ADA | 189 | 30.0k ADA | 1.5% | 170 ADA | Active |
| EUSKL | EUSKL POOL | euskl.github.io | 278.7k ADA | 337 | 5.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| XSEC | XSEC Cardano ADA Pool | ada.allxsec.com | 285.2k ADA | 290 | 580 ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| ARRK | ARRK POOL | arrk.live | 293.4k ADA | 352 | 26.3k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| BIKES | BIKES Stake Pool | cardanobikes.com | 296.1k ADA | – | 5.0k ADA | 2% | 170 ADA | Active |
| SRN | ADASRN | armada-alliance.com | 299.0k ADA | 193 | 25.0k ADA | 2.5% | 170 ADA | Active |
| SOULS | AdaSouls | adasouls.io | 301.7k ADA | 352 | 50.0k ADA | 2% | 170 ADA | Active |
| DOTARDotare's pool | Dotare | dotare.io | 303.6k ADA | 142 | 5.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| BIRTH | Larissa.Health | larissa.health | 305.2k ADA | 71 | 100 ADA | 80% | 170 ADA | Active |
| PANL | PANL Stake Pool | panl.org | 324.3k ADA | 755 | 166.0k ADA | 4% | 170 ADA | Active |
| FUNGI | FUNGI Stake Pool | Single Pool Operator | fungi-pool.com | 331.8k ADA | 459 | 250.0k ADA | 3% | 340 ADA | Active |
| TDOT | – | ada.tdot.finance | 345.2k ADA | 114 | 50.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| MOST | MOStaking | mostaking.com | 357.8k ADA | 98 | 125.0k ADA | 2.5% | 170 ADA | Active |
| BFADA | BonafideADA | bonafideada.com | 358.4k ADA | 883 | 250 ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| ADACT | ADA Capital•🌍ADACT•👽CardanoBI•⚡Orcfax•ADA•METERA | adacapital.io | 365.1k ADA | – | 130.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| MAYZ | MAYZ | mayz.io | 379.3k ADA | 478 | 5.0k ADA | 100% | 340 ADA | Active |
| JOKER | JOKER | jokerpool.com | 394.2k ADA | 335 | 10.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| ANVIL | anvil | ada-anvil.io | 400.9k ADA | 685 | 100 ADA | 5% | 340 ADA | Active |
| ADAR | ADA Rewards | adarewards.org | 403.0k ADA | 744 | 100.0k ADA | 2.5% | 170 ADA | Active |
| GREEN | Green Stake Pool | greenstakepool.com | 416.2k ADA | – | 1.0k ADA | 1.85% | 340 ADA | Active |
| LIV | LiverPool | babbageblockchain.com | 428.4k ADA | 1,082 | 230.0k ADA | 1.5% | 340 ADA | Active |
| VOLCY | VOLCY 🦁 Enterprise Multi-Chain Infrastructure | volcyada.com | 448.4k ADA | – | 78.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| DSIO | Dynamic Strategies | dynamicstrategies.io | 450.2k ADA | 1,058 | 235.0k ADA | 0.9% | 340 ADA | Active |
| FLUID | FLUID pool | pool.fluid7.com | 450.2k ADA | 167 | 50.0k ADA | 2.9% | 170 ADA | Active |
| 4WARD | ADA for Warriors | adaforwarriors.io | 453.6k ADA | 670 | 200.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| HSP | – | honeystake.com | 471.2k ADA | 123 | 40.0k ADA | 0.69% | 340 ADA | Active |
| CRCI | CRCI | crci.review | 479.1k ADA | 989 | 57.0k ADA | 2% | 340 ADA | Active |
| SOLPI | SolPi - Solar powered Pi | solpi.de | 481.6k ADA | 927 | 30.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| BKV | bkvpool.com | Single SPO | bkvpool.com | 505.7k ADA | 165 | 20.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| MNKY | Chunky Monkey 🐵🐵🐵 | chunkymonkey.us | 507.2k ADA | 1,507 | 20.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| HUNNY | HUNNY pool🍯 | hunny-pool.com | 522.8k ADA | 547 | 5.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| CHAIN | ChainIndexChat | chainindex.chat | 528.3k ADA | 81 | 2.5k ADA | 3% | 170 ADA | Active |
| LIX | Felix Pham | felixpham.com | 537.3k ADA | 680 | 80.0k ADA | 2% | 170 ADA | Active |
| XPPX | Prophet | xppx.io | 538.6k ADA | 112 | 119.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| lido | Lido Nation | lidonation.com | 540.2k ADA | 3,734 | 1.0k ADA | 2% | 200 ADA | Active |
| BBO | Tre Viet - Bamboo Pool | ada-bamboo.com | 555.7k ADA | – | 10 ADA | 1% | 240 ADA | Active |
| FFR | – | fatfrog.io | 565.1k ADA | – | 25.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| GAIA | GAIA Stake Pool | gaiastakepool.com | 578.1k ADA | 670 | 0 ADA | 3% | 170 ADA | Active |
| VIVID | Vivid Cardano | vividpool.io | 615.9k ADA | 80 | 15.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| ENVY | ENVY Stake Pool | linktr.ee | 634.9k ADA | 135 | 1.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| CHEF | Chef Pool | chefnode.io | 648.4k ADA | 1,105 | 5.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| STKGR | Stake Green 🌳 0% Fee - Max Rewards | stakegreen.com | 661.4k ADA | 137 | 60.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| BEADA | BEADA Cardano stakepool | beadapool.com | 682.7k ADA | 229 | 90.0k ADA | 2% | 170 ADA | Active |
| ALoop | AdaLoop | adaloop.org | 694.8k ADA | 1,306 | 10 ADA | 0% | 170 ADA | Retiring |
| PET♥ | PetLoverStake | petloverstake.com | 695.7k ADA | 129 | 10.0k ADA | 0% | 200 ADA | Active |
| ZPCT | Midnight! ✅ · 0% Fees! ✅ | zeropercentstaking.com | 695.9k ADA | 153 | 1.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| DOLCA | DOLCA Stake Pool | dolcapool.eu | 695.9k ADA | 566 | 50.0k ADA | 2% | 170 ADA | Active |
| ADAAT | adapool.at | adapool.at | 703.1k ADA | 113 | 160.0k ADA | 0.5% | 170 ADA | Active |
| VICIS | VICISpool | vicispool.com | 710.1k ADA | 559 | 100 ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| LvLUp | Level Up! | lvlup-stakepool.com | 734.7k ADA | 335 | 20.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| PREEB | PREEB | preeb.cloud | 757.5k ADA | 263 | 1.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| CSPHD | Premium ADA Stake Pool | calmepro777.github.io | 760.6k ADA | 67 | 50.0k ADA | 1.8% | 170 ADA | Active |
| BOBA | BOBA Stake Pool | boba-pool.com | 762.4k ADA | 991 | 500.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| CHIEN | Charly&Aliens Alliance | cardano-tools.io | 768.1k ADA | 575 | 50.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| K8S | K8S Staking Pool | k8s-pool.subnet.dev | 842.0k ADA | 594 | 200.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| DEV | Development Stake Pool | devstakepool.github.io | 856.7k ADA | 612 | 3.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| HEPHY | Hephaestus Stake Pool | hephy.io | 859.2k ADA | 122 | 25.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| MOON1 | MOON1 Stake Pool powered by lunarpool.io | lunarpool.io | 869.5k ADA | 478 | 1 ADA | 2% | 170 ADA | Active |
| COINZ | ADA Coinz | adacoinz.com | 873.2k ADA | 712 | 100.0k ADA | 1% | 250 ADA | Active |
| GRC1 | Grc1Pool | grc1.netcount.gr | 874.0k ADA | 1,346 | 46.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| LAPO | Laponia | laponia.io | 896.3k ADA | 209 | 20.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| WISE | WISE-POOL | wise-pool.eu | 941.6k ADA | 402 | 5.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| VILAI | VILAI | github.com | 964.7k ADA | – | 61.0k ADA | 0.9% | 175 ADA | Active |
| BEEHI | – | – | 994.4k ADA | – | 1.0k ADA | 3% | 200 ADA | Active |
| DOXA | DOXA | doxacrypto.io | 1.0M ADA | 745 | 320.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| FLY | Fly Pool | flycardano.com | 1.0M ADA | 36 | 1.0M ADA | 1.47% | 340 ADA | Active |
| DYNO | Dyno Pool | dynopool.com | 1.0M ADA | 291 | 25.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| P2PFI | P2P-DeFi Protocol Development Fund | github.com | 1.1M ADA | 1,300 | 150.0k ADA | 1.5% | 170 ADA | Active |
| RCADA | Stake ADA Pool | stakecardanopool.com | 1.1M ADA | 318 | 17.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| DOG | DOG Pool | adadogpool.org | 1.1M ADA | 392 | 50.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| TTS17 | the Token Square | tts17.com | 1.1M ADA | 1,629 | 28.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| BUDDA | Buddhism, Meditation & Mental Health | buddapool.github.io | 1.2M ADA | 179 | 800.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| 888 | 888POOL.IO | 888pool.io | 1.2M ADA | 564 | 50.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| GNP1 | GrahamsNumberPlus1 | grahamsnumberplus1.com | 1.2M ADA | 351 | 25.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| STPZ1 | STacking_PiZza | facebook.com | 1.2M ADA | 421 | 12.0k ADA | 3% | 170 ADA | Active |
| ASN | AdaStarNode | adastarnode.com | 1.2M ADA | 977 | 1.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| SPEC | Spectrum Pool | spectrum-pool.evolute.software | 1.2M ADA | 2,860 | 10.1k ADA | 1.7% | 170 ADA | Active |
| AAATO | AAATO | cryptovios.com | 1.3M ADA | 905 | 20.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| NOVA | 🌌 NOVApool.io | novapool.io | 1.3M ADA | 814 | 1.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| YOADA | May the stake be with you ! | yoada.fr | 1.3M ADA | 834 | 150.0k ADA | 1.5% | 170 ADA | Active |
| BIO | Bio Pool | pool.bio | 1.4M ADA | – | 1.0k ADA | 3% | 340 ADA | Active |
| CHRTY | Charity pool | charity-pool.ro | 1.4M ADA | 3,290 | 60.0k ADA | 1% | 200 ADA | Active |
| SAGAN | Sagan Stake Pool | saganpool.com | 1.4M ADA | 432 | 45.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| TOPO⚡ | TOPO⚡ Pool | topopool.com | 1.5M ADA | 1,347 | 65.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| SBLYR | – | pool.sublayer.io | 1.5M ADA | 187 | 1.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| LACE | Open Source Software Fund | lacepool.com | 1.5M ADA | 2,637 | 75.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| MONKY | consensusMonky Stakepool Germany | consensusmonky.de | 1.6M ADA | 826 | 3.3k ADA | 0.33% | 170 ADA | Active |
| CAR | CarPool | carpoolhealth.com | 1.6M ADA | 930 | 40.0k ADA | 3% | 170 ADA | Active |
| ALTZ | ALTZ | altzpool.com | 1.6M ADA | 1,041 | 500.0k ADA | 2% | 170 ADA | Active |
| CSP | – | capitalstakepool.info | 1.7M ADA | 1,502 | 10.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| SAPIO | SAPIO Pool | sapiopool.com | 1.7M ADA | 715 | 25.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| SOBIT | – | – | 1.7M ADA | 8,395 | 1.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| WOOF | Woof Pool | woofpool.github.io | 1.8M ADA | 1,333 | 195.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| A3C | A3C Pool | a3ccryptoclub.com | 1.8M ADA | – | 15.0k ADA | 2.5% | 340 ADA | Active |
| WEQNT | WeQanhet | weqntstakepool.nl | 1.8M ADA | 3,116 | 0 ADA | 2% | 170 ADA | Active |
| KAPY | KapyPool | pool.kapybara.io | 1.8M ADA | 313 | 200.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| STAYK | Stayk Pool | staykpool.com | 1.9M ADA | 259 | 3.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| WHITE | The WHITE Project | white.topopool.com | 1.9M ADA | 1,192 | 50 ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| SHARE | SHARE - For a good cause & ADA rewards | share-pool.com | 1.9M ADA | 952 | 250.0k ADA | 2% | 200 ADA | Active |
| AIR | ADABreathes | adabreathes.com | 2.0M ADA | 3,786 | 500 ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| RELAY | Relay Stake Pool | relaypool.com | 2.3M ADA | 621 | 10.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| BDRK | Bedrock Staking | bedrockstaking.com | 2.4M ADA | 765 | 25.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| LATIN | Latino_Staking_Pool | cardanolatino.com | 2.5M ADA | 1,326 | 50.0k ADA | 1.8% | 170 ADA | Active |
| ECP | Earn Coin Pool | earncoinpool.com | 2.5M ADA | 325 | 75.0k ADA | 3% | 170 ADA | Active |
| SAND | Sandstone | sandstone.io | 2.9M ADA | 3,807 | 100.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| KIND | KIND, The Charitable Pool | kindstakepool.com | 2.9M ADA | 3,295 | 100.0k ADA | 3% | 340 ADA | Active |
| ONE1 | ONE Pool | adapool.one | 3.0M ADA | 3,433 | 100.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| FEEL | FEEL | feelstakepool.org | 3.3M ADA | 2,866 | 25.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| CETH | Cardano Education Thailand | cardano-education.com | 3.3M ADA | 2,149 | 25.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| QCPOL | EN/FR community from Québec⚜️ Canada🍁 HOSKY ISPO | qcpol.stakepool.quebec | 3.4M ADA | 1,624 | 25.0k ADA | 5% | 170 ADA | Active |
| LSSP | LoneStar Staking Pool | lonestarstaking.net | 3.6M ADA | 1,850 | 68.0k ADA | 0% | 380 ADA | Active |
| NIMUE | Nimuë Lady of the Lake Pool | nimuepool.io | 3.8M ADA | 1,050 | 250.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| HEDGE | Hedges Stake Pool | hedgespool.com | 3.9M ADA | 1,297 | 50.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| ADP | Adapolis | adapolis.io | 4.1M ADA | 1,935 | 10.0k ADA | 1% | 170 ADA | Active |
| AMOON | ADA Moon Stake Pool | adamoon.net | 4.1M ADA | 4,951 | 150.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| GRANA | GranADA Pool | granadapool.com | 4.2M ADA | 2,080 | 30.0k ADA | 0% | 340 ADA | Active |
| SEAL | adaseal.eu | adaseal.eu | 4.3M ADA | 933 | 60.0k ADA | 0% | 170 ADA | Active |
| CONGE | Congee Pool | congeepool.com | 4.4M ADA | 5,750 | 100.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
| DDOS | Cardano Media Taiwan | news.purchains.com | 4.4M ADA | 1,590 | 20.0k ADA | 1% | 340 ADA | Active |
