Direct Impact,
Transparent Measurement.
From pledges to payouts, see exactly how Dotare grows into forever impact.
Citizens
25
Everyone is a citizen of Dotare.
Benefactors
3
Accelerating UBI via pledging and contributions.
Beneficiaries
3
The ultimate pace of progress.
Pledge
246 USD
High-level, high impact.
Endowment
919 USD
Built on Cardano DeFi.
Distributions
41 USD
Verified, transparent payouts.
Citizenship
Overall growth of UBI ecosystem. Everyone is a citizen of Dotare.
| Type | Amount | % |
|---|---|---|
| Benefactors | 2 | 9 |
| Beneficiaries | 3 | 14 |
| Hybrids | 2 | 9 |
| Observers | 19 | 86 |
| Total | 22 | 100 |
Benefactors
Accelerating UBI through pledging and direct contributions.
| Type | Amount | % |
|---|---|---|
| Benefactors | 2 | 100 |
| Total | 2 | 100 |
Beneficiaries
The ultimate pace of progress.
| Stage | Amount | % |
|---|---|---|
| Checked In | 0 | 0 |
| Wallet Connected | 1 | 33 |
| Initial Cohort Selection | 0 | 0 |
| Initial Cohort ID Verified | 0 | 0 |
| Approved Cohort Selection | 0 | 0 |
| Received Benefits | 2 | 67 |
| Total | 3 | 100 |
Funds
Total value across all fund smart contracts and wallets.
| Asset | Amount | ADA | USD | % |
|---|---|---|---|---|
| Benefactor | 38 | 38 | 15 | 2 |
| ADA | 38 | 38 | 15 | 2 |
| Endowment | 2,212 | 2,212 | 919 | 93 |
| ADA | 1,538 | 1,538 | 639 | 65 |
| qUSDA | 4,938 | 248 | 103 | 10 |
| qUSDM | 4,433 | 254 | 105 | 11 |
| qiUSD | 2,715 | 172 | 71 | 7 |
| Beneficiary | 129 | 129 | 53 | 5 |
| ADA | 129 | 129 | 53 | 5 |
| Total | 2,379 | 2,379 | 987 | 100 |
| ADA | 1,705 | 1,705 | 707 | 72 |
| qUSDA | 4,938 | 248 | 103 | 10 |
| qUSDM | 4,433 | 254 | 105 | 11 |
| qiUSD | 2,715 | 172 | 71 | 7 |
ADAD
Total ADAD held by Benefactors that is redeemable for ADA 1:1.
| Asset | Amount | ADA | USD | % |
|---|---|---|---|---|
| ADAD | 20 | 20 | 8 | 100 |
| Total | 20 | 20 | 8 | 100 |
Pool
Total ADA actively staked to [DOTAR], the official Dotare Cardano stake pool.
| Asset | Amount | ADA | USD | % |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 289,938 | 289,938 | 120,514 | 100 |
| Total | 289,938 | 289,938 | 120,514 | 100 |