Direct Impact,
Transparent Measurement.
From pledges to payouts, see exactly how Dotare grows into forever impact.
Citizens
22
Everyone is a citizen of Dotare.
Benefactors
2
Accelerating UBI via pledging and contributions.
Beneficiaries
5
The ultimate pace of progress.
Pledge
324 USD
High-level, high impact.
Endowment
987 USD
Built on Cardano DeFi.
Distributions
76 USD
Verified, transparent payouts.
Citizenship
Overall growth of UBI ecosystem. Everyone is a citizen of Dotare.
| Type | Count | % |
|---|---|---|
| Benefactors | 2 | 9% |
| Beneficiaries | 3 | 14% |
| Hybrids | 2 | 9% |
| Observers | 19 | 86% |
| Total | 22 | 100% |
Benefactors
Accelerating UBI through pledging and direct contributions.
| Type | Count | % |
|---|---|---|
| Benefactors | 2 | 100% |
| Total | 2 | 100% |
Beneficiaries
The ultimate pace of progress
| Type | Count | % |
|---|---|---|
| Checked In | 0 | 0% |
| Wallet Connected | 1 | 33% |
| Initial Cohort Selection | 0 | 0% |
| Initial Cohort ID Verified | 0 | 0% |
| Approved Cohort Selection | 0 | 0% |
| Received Benefits | 2 | 67% |
| Total | 3 | 100% |
Funds
The overall growth of the funds
| Asset | Amount | ADA | USD | % |
|---|---|---|---|---|
| Benefactor | 0 | 0 | 0.00% | |
| ADA | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Endowment | 2 K | 987 | 100.00% | |
| ADA | 2 K | 2 K | 708 | 71.73% |
| qUSD | 5 K | 224 | 102 | 10.33% |
| qUSDM | 4 K | 228 | 105 | 10.64% |
| qiUSD | 3 K | 155 | 71 | 7.19% |
| Beneficiary | 0 | 0 | 0.00% | |
| ADA | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Total | 2 K | 987 | 100.00% | |
| ADA | 2 K | 2 K | 708 | 71.73% |
| qUSD | 5 K | 224 | 102 | 10.33% |
| qUSDM | 4 K | 228 | 105 | 10.64% |
| qiUSD | 3 K | 155 | 71 | 7.19% |
ADAD
The overall growth of ADAD
| Type | Count | % |
|---|---|---|
| ADAD | 9 | 100% |
| Total | 9 | 100% |
Cardano
The technical and economic backbone of Dotare.
| Type | Count | % |
|---|---|---|
| ADA | 461 K | 100% |
| Total | 461 K | 100% |